服務熱線:400-101-3809

上一張
下一張
咨詢熱線400-101-3809
| 型號 | NV50 | |
| 軸數 | 6軸 | |
| 負載 | 50kg | |
| 重復定位精度 | ±0.07mm | |
| 驅動容量 | 14750W | |
| 動作范圍 | 基本軸J1(旋轉) | ±165° |
| 基本軸J2(前后) | +80°~-135° | |
| 基本軸J3(上下) | +260°~-146° | |
| 手臂軸J4(回轉) | ±360° | |
| 手臂軸J5(擺動) | ±125° | |
| 手臂軸J6(扭轉) | ±450° | |
| 最大速度 | 基本軸J1(旋轉) | 3.14rad/s {180°/s} |
| 基本軸J2(前后) | 3.14rad/s {180°/s} | |
| 基本軸J3(上下) | 3.14rad/s {180°/s} | |
| 手臂軸J4(回轉) | 4.45rad/s {255°/s} | |
| 手臂軸J5(擺動) | 4.45rad/s {255°/s} | |
| 手臂軸J6(扭轉) | 6.46rad/s {370°/s} | |
| 荷載能力 | 允許扭矩J4(回轉) | 210N·m |
| 允許扭矩J5(擺動) | 210N·m | |
| 允許扭矩J6(扭轉) | 130N·m | |
| 允許慣性矩J4(回轉) | 30kg·m2 | |
| 允許慣性矩J5(擺動) | 30kg·m2 | |
| 允許慣性矩J6(扭轉) | 12kg·m2 | |
| 機器人動作范圍截面面積 | 7.4m2x330° | |
| 周圍溫度·濕度 |
溫度:0~45℃、濕度: 20~80%RH (無結露) |
|
| 本體重量 | 640kg | |
| 第3軸可載能力 | 15kg | |
| 安裝方式 | 地面 | |
相關產品
/ Relevant product
安川機械手 SP-165 根據高速動作和寬廣的動作范圍,應用范圍擴大 通過強化的手腕部的容許力矩、容許慣...
焊接機器人 查看詳情
適用于高精度3D激光加工等用途 提高機械臂剛性, 且通過大功率伺服電機提高動作靈活應對力, 達到高速...
焊接機器人 查看詳情
追求高生產性,新型機器人誕生 安川焊接機械手實現流程簡化在構造、性能功能上的創新 提高了動作自由...
焊接機器人 查看詳情
MS165 應對新型控制柜DX200擁有更高生產效率的多功能機器人
焊接機器人 查看詳情